Кондитерские изделия и сладости — подробная таблица калорийности

Author - Юлия
  • 22 min
  • 14.07.2017
100 г Продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Айсинг 2.3 0.0 78.8 305
Батончик Corny Big злаковый с бананом и шоколадом 6.1 15.2 65.6 424
Батончик Corny Big злаковый с клюквой 5.9 7.4 71.4 377
Батончик Corny Big злаковый с лесными орехами 6.4 15.6 63.2 419
Батончик Corny Big злаковый с шоколадом 7.0 17.0 62.9 433
Батончик Nestle Fitness с цельными злаками и клубникой 5.8 6.7 68.9 369
Батончик мюсли Ego с бананом в шоколаде 5.0 13.5 68.0 416
Батончик мюсли Ego с вишней в йогурте 6.0 14.0 56.0 416
Батончик мюсли Ego с клубникой в йогурте 4.0 14.5 67.5 418
Батончик мюсли Ego с лесными ягодами в йогурте 4.0 13.5 69.5 418
Батончик мюсли Ego с черникой в йогурте 5.5 14.0 67.5 420
Батончик мюсли Tekmar клубника в йогурте 4.5 16.8 70.7 452
Батончик Пульсар с миндалем в шоколадной глазури 6.3 13.9 58.8 385
Батончик Сладкий мир фруктовый хлеб банановый 6.8 9.6 59.9 352
Батончик фруктовый Joyfield с абрикосом в шоколаде 9.8 0.6 72.3 352
Батончик фруктовый Joyfield с абрикосом и яблоком 3.7 0.3 74.8 282
Батончик фруктовый Joyfield с лимонником и папайей 4.1 0.3 77.0 302
Батончик фруктовый Joyfield с полевой клубникой 4.5 0.4 75.4 286
Батончик фруктовый Joyfield с черникой 4.5 0.4 73.3 273
Батончик фруктовый Joyfield с черносливом в шоколаде 7.8 1.0 67.7 340
Батончик фруктовый Joyfield с черносливом и ананасом 3.4 0.5 75.1 314
Батончик фруктовый Joyfield с черносливом и яблоком 2.1 0.5 70.2 280
Баурсак 6.8 2.6 45.8 234
Бисквитник Сдобная особа медовый с вареной сгущенкой 5.3 19.6 46.1 378
Бисквитник Сдобная особа с начинкой маракуйя 3.9 17.2 51.5 375
Бисквитник Сдобная особа шоколадный с шоколадной начинкой 4.3 18.3 48.5 378
Варенье из абрикосов 0.0 0.0 62.0 236
Варенье из айвы 0.4 0.2 70.6 273
Варенье из апельсинов 2.6 0.5 70.0 245
Варенье из брусники 0.2 0.1 64.6 244
Варенье из вишни 0.0 0.0 64.0 256
Варенье из груши 0.3 0.2 70.8 273
Варенье из дыни 0.3 0.1 44.7 197
Варенье из земляники 0.3 0.1 58.0 219
Варенье из инжира 0.0 0.0 62.0 236
Варенье из кабачков 0.3 0.1 48.9 196
Варенье из клубники 0.3 0.1 74.0 285
Варенье из лимонов 0.0 0.0 60.0 240
Варенье из малины 0.6 0.2 70.4 273
Варенье из мандаринов 0.7 0.2 75.9 294
Варенье из облепихи 0.7 3.7 34.4 165
Варенье из одуванчиков 0.6 0.1 48.0 191
Варенье из персиков 0.5 0.0 66.8 258
Варенье из ревеня 0.5 0.5 82.4 314
Варенье из сливы 0.4 0.3 74.2 288
Варенье из тёрна 0.0 0.0 62.0 248
Варенье из черники 0.4 0.2 56.1 214
Варенье из чёрной смородины 0.6 0.1 72.9 284
Варенье из черноплодной рябины 0.4 0.0 74.8 387
Варенье из яблок 0.4 0.3 68.2 265
Вафли венские с карамелью 8.1 19.4 53.3 424
Вафли венские со взбитыми сливками 4.8 23.3 50.5 489
Вафли с жирной начинкой 3.4 30.2 64.7 539
Вафли с фруктовой начинкой 3.2 2.8 80.9 350
Вафли Сдобная особа домашние с изюмом 7.9 21.7 55.8 452
Вафли Сдобная особа домашние сахарные 8.2 23.1 54.4 459
Вафли Сдобная особа мягкие с суфле классические 5.5 23.9 52.2 446
Вафли Сдобная особа мягкие с суфле со вкусом пломбира 5.5 23.9 52.2 446
Вафли Яшкино с карамельной начинкой 6.0 15.2 67.9 430
Галеты Nordic из овса с брусникой 9.0 14.0 61.0 420
Галеты Любятово классические 11.1 1.2 76.0 365
Ганаш 4.9 34.5 52.5 542
Ганаш белый 3.9 37.2 48.9 547
Ганаш шоколадный 4.9 34.5 52.5 542
Гематоген 6.0 3.0 75.7 354
Гематоген Русский детский 3.5 2.9 75.6 343
ГематогенКА 4.9 11.5 81.0 425
Десерт Alpro Soya ванильный 3.0 1.8 12.7 80
Десерт Konti Bonjour ванильный 4.0 20.1 63.6 443
Джезерье из граната 2.0 2.9 87.0 381
Джем апельсиновый 0.8 0.4 63.0 268
Джем банановый 0.1 0.0 59.2 215
Джем брусничный 0.8 0.7 59.0 250
Джем вишневый 0.0 0.0 56.5 226
Джем клубничный 0.0 0.0 65.0 272
Джем малиновый 0.7 0.4 23.9 106
Джем мандариновый 0.3 0.0 70.8 276
Джем персиковый 0.5 0.0 66.8 258
Джем сливовый 0.4 0.3 73.2 288
Джем черничный 0.4 0.2 53.1 214
100 г Продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Джем яблочный 0.0 0.0 24.0 245
Драже Maltesers 8.1 24.3 61.7 500
Драже Milka Clusters Bitz 5.4 22.0 62.1 470
Драже Milka Lila Stars Bitz 7.7 35.5 50.0 555
Драже арахис с мёдом и кунжутом 16.8 36.4 33.4 528
Драже Воздушный Криспелло 5.4 27.1 62.7 520
Драже Грильяж в шоколаде 5.7 16.7 70.1 445
Драже жевательные Mentos 0.0 2.0 93.0 390
Драже Изюм в шоколаде 3.6 8.9 73.2 379
Драже ореховое 11.9 38.3 44.2 552
Драже Тик Так 0.2 0.6 96.7 397
Драже фруктовое в шоколаде 3.7 10.2 76.3 389
Желе апельсиновое 2.8 0.0 20.3 88
Желе вишневое 2.8 0.0 14.0 56
Желе для торта 2.8 0.0 20.3 88
Желе из киви 2.5 0.0 15.6 69
Желе клубничное 2.5 0.0 15.6 69
Желе лимонное 2.8 0.0 20.3 88
Желе молочное 2.7 1.2 2.4 32
Желе яблочное 2.5 0.0 15.6 69
Зефир 0.8 0.0 78.5 304
Зефир Сладкие истории с ванильным вкусом 0.7 0.1 80.5 311
Зефир Сладкие истории с клубникой 1.0 0.1 80.0 310
Зефир Сладкие истории с черной смородиной в шоколадной глазури 2.1 10.2 69.6 364
Изделие слоеное Черёмушки с вишневой начинкой 5.6 16.8 35.3 317
Ирис Meller Белый шоколад 3.3 9.4 80.6 421
Ирис Meller Капучино 3.0 8.6 80.3 414
Ирис Meller Пралине 3.0 8.6 80.3 414
Ирис Meller Тёмный шоколад 3.0 6.6 79.2 396
Ирис Meller Шоколад 3.0 8.6 79.2 410
Итальянский пай Сдобная особа с вишней 5.0 12.8 61.2 382
Итальянский пай Сдобная особа с лимоном 5.0 12.8 60.5 380
Итальянский пай Сдобная особа с черникой 5.0 12.8 60.5 378
Карамель леденцовая 0.0 0.1 96.2 362
Карамель леденцовая Tunes с ароматом ментола и мяты 0.0 1.8 95.8 398
Карамель с ликёром 0.0 0.1 92.6 358
Карамель фруктовая 0.1 0.1 92.2 357
Карамель шоколадно-ореховая 1.8 9.2 86.8 420
Кекс с изюмом 6.4 17.6 53.6 384
Кекс Уфимский 6.5 11.0 43.2 295
Козинак Арахисовый 14.3 25.1 52.5 485
Козинак Кунжутный 12.1 28.9 52.4 510
Козинак Подсолнечный 14.8 42.6 34.5 576
Конвертик слоеный 6.5 8.1 53.4 313
Конфеты Ferrero Rocher 8.8 41.3 43.2 580
Конфеты Haribo Chamallows 3.5 0.5 80.0 332
Конфеты Raffaello 9.3 47.8 38.8 623
Конфеты Rondo с ароматом мяты 0.6 0.0 98.4 405
Конфеты Бабаевский Белочка 8.8 33.1 53.4 538
Конфеты батончики Рот-Фронт 10.7 29.5 53.2 514
Конфеты Визит 9.0 35.0 51.0 549
Конфеты грильяжные 5.3 26.9 65.6 523
Конфеты Коровка сливочная 2.7 4.4 82.4 351
Конфеты кремовые 7.5 31.8 55.8 523
Конфеты Курага Петровна 5.0 14.8 57.0 312
Конфеты лакричные 3.7 10.0 69.0 385
Конфеты Марсианка Чизкейк 2.5 14.2 63.8 375
Конфеты молочные 2.7 4.3 82.3 364
Конфеты помадные 2.2 4.6 83.6 369
Конфеты Славянка Золотой степ глазированные арахис карамель 10.0 27.4 51.4 498
Конфеты Славянка Лёвушка 1.0 7.4 74.4 371
Конфеты Спринт с печеньем 4.9 21.7 67.3 420
Конфеты фруктовые 1.6 8.6 75.8 369
Конфеты шоколадные 4.0 39.5 54.2 569
Конфитюр 0.9 0.2 40.3 183
Коржи бисквитные готовые 5.9 0.8 56.3 258
Коржи вафельные 10.2 4.2 65.7 341
Коржи для медовика 6.3 11.4 64.5 384
Крекер Tuc Cheezzz 8.5 24.2 57.5 485
Крекер Tuc Original 8.1 22.0 61.5 479
Крем кондитерский 0.2 26.0 16.5 300
Круассан Черёмушки без начинки 8.0 28.8 41.6 461
Круассан Черёмушки с абрикосовой начинкой 5.5 19.7 47.0 390
Круассан Черёмушки с карамельной начинкой 6.4 21.2 40.3 379
Круассан Черёмушки с клубничной начинкой 5.5 19.7 47.0 390
Круассан Черёмушки с шоколадно-ореховой начинкой 6.3 28.3 46.2 465
Круассан Черёмушки со сливочной начинкой 5.7 28.5 46.2 467
Кукурузные палочки 8.3 1.2 75.0 325
Кукурузные палочки сладкие 4.7 13.0 82.9 467
Лукма 2.0 2.1 75.6 380
100 г Продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Маковник Сдобная особа 7.5 18.0 50.0 390
Мармелад жевательный Fruit-tella Микс 0.0 0.0 82.0 354
Мармелад жевательный Haribo Berries 1.0 0.0 84.0 341
Мармелад жевательный Haribo Золотой мишка 6.9 0.0 77.0 343
Мармелад жевательный Бон Пари Айс Крим 5.5 0.0 76.5 332
Мармелад жевательный Бон Пари Бегемотики 4.3 0.0 74.5 321
Мармелад жевательный Бон Пари Весёлые челюсти 4.7 0.0 75.2 325
Мармелад жевательный Бон Пари Кислые червячки 3.6 0.0 77.2 330
Мармелад жевательный Бон Пари Кола 4.4 0.0 75.0 322
Мармелад жевательный Бон Пари Машинки 4.8 0.0 75.9 329
Мармелад жевательный Бон Пари Медвежата 4.8 0.0 75.7 328
Мармелад жевательный Бон Пари Морское царство 4.7 0.0 73.8 320
Мармелад жевательный Фру-фру Цветные акулы 3.5 0.0 69.5 294
Мармелад Мармеландия Лимонные дольки 0.1 0.0 81.0 326
Мармелад фруктово-ягодный 0.4 0.0 76.6 293
Мармелад фруктово-ягодный в шоколаде 1.5 9.2 64.2 349
Мармеладные дольки 0.0 0.0 86.6 318
Марципан 6.8 21.2 65.3 479
Маршмеллоу 1.8 0.2 81.3 318
Мастика сахарная 0.0 1.0 96.0 393
Меренги (безе) 2.6 20.8 60.5 440
Мини круассаны 7 Days с кокосовым кремом 7.0 26.3 42.0 433
Мини круассаны 7 Days с кремом ваниль 7.0 26.3 44.0 441
Мини круассаны 7 Days с кремом варёная сгущенка 8.0 26.3 44.0 445
Мини круассаны 7 Days с кремом какао 7.0 26.3 44.0 441
Мини круассаны 7 Days с кремом карамель 6.0 26.3 44.5 441
Мини круассаны 7 Days с начинкой вишня 6.0 16.0 52.0 380
Мини круассаны 7 Days с начинкой клубника 6.0 16.3 52.0 379
Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака медовое 8.0 14.5 68.0 430
Мини-печенье Медвежонок Барни для завтрака шоколадное 8.3 15.5 67.0 430
Нуга Пеко Арахисовая 7.1 10.6 72.2 404
Нуга с миндалем и клюквой 6.0 22.0 60.0 465
Нуга с орехами и цукатами 6.5 16.0 65.0 430
Паста Hy-Top арахисовая хрустящая 21.9 50.0 22.0 625
Паста Nutbutter арахисовая натуральная 24.0 50.0 22.0 585
Паста Nutella 6.8 31.0 56.0 530
Паста Бис шоколадная соевая 6.0 25.0 25.0 349
Пастила 0.5 0.0 80.8 310
Пастила Шарлиз с ароматом ванили 0.6 0.1 83.5 313
Пастила Шарлиз с кусочками мармелада 0.5 0.1 83.8 312
Пастила Шармэль Ванильная 0.5 0.0 79.0 320
Пастила Шармэль Йогурт 0.3 0.0 75.0 302
Пастила Шармэль Клубника со сливками 1.0 0.0 78.0 318
Пастила Шармэль Клюквенная 0.5 0.0 79.0 320
Пастила яблочная 0.3 0.0 73.5 294
Печенье 7.5 11.8 74.9 417
Печенье Oreo Chocolate Cream 5.9 20.6 66.5 475
Печенье Oreo Original 4.9 20.8 68.0 478
Печенье Wagon Wheels 5.1 15.6 66.9 431
Печенье Анзак 5.4 21.4 53.6 415
Печенье Грибочки 3.6 7.9 69.6 367
Печенье Деревенское 8.1 26.8 57.8 444
Печенье Кокосанка 7.0 22.7 64.2 479
Печенье Крекер 11.3 13.4 67.1 352
Печенье Курабье 6.7 25.8 64.6 516
Печенье Мария 8.7 8.8 70.9 400
Печенье Маркиза 7.3 29.3 68.9 568
Печенье миндальное 7.0 22.7 64.7 486
Печенье овсяное 6.5 14.4 71.8 437
Печенье Посиделкино овсяное с шоколадными кусочками 5.8 17.6 70.1 436
Печенье с ароматом топленого молока 7.2 26.5 63.0 519
Печенье Савоярди 8.5 3.8 76.6 378
Печенье сдобное 10.4 5.2 76.8 458
Печенье Слоёные ушки 6.4 29.0 57.0 520
Печенье Спартак с фруктозой 8.5 17.4 64.6 450
Печенье Хворост 8.8 3.7 42.5 283
Печенье Шакер бура 5.7 21.0 31.0 335
Печенье Шакер чурек 5.0 19.8 49.9 416
Печенье Юбилейное традиционное 7.6 19.5 65.5 465
Печенье Юбилейное утреннее с какао 8.8 17.1 70.0 447
Пирог Сдобная особа Завитушка Сливочный мусс и шоколад 5.4 16.0 53.0 380
Пирог Сдобная особа Завитушка Шоколад и орех 7.0 21.0 47.0 400
Пирог Сдобная особа с начинкой абрикос 4.3 13.8 59.1 378
Пирог Сдобная особа с начинкой вишня 4.0 14.1 56.3 370
Пирог Сдобная особа с начинкой голубика 4.3 13.8 59.1 378
Пирог Сдобная особа с начинкой клубника 4.3 13.6 59.0 376
Пирожное Choco Pie Lotte 4.0 18.0 64.9 438
Пирожное Choco-Pie 3.6 16.1 70.9 430
Пирожное Kinder Delice с молочной начинкой 5.9 29.0 42.6 455
Пирожное Kinder молочный ломтик 8.2 27.9 34.0 420
100 г Продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Пирожное Воздушное 3.1 16.3 68.5 419
Пирожное Йогуртовое 7.0 24.6 26.1 352
Пирожное Кармен 2.9 19.4 52.8 390
Пирожное Картошка с карамельной начинкой 3.7 20.0 47.6 355
Пирожное Картошка с кремом 4.3 19.7 48.9 392
Пирожное Коктейль 2.0 13.8 59.5 384
Пирожное Корзиночка крем-брюле 2.8 21.5 46.2 392
Пирожное Корзиночка с белковым кремом 1.9 13.7 59.3 372
Пирожное Корзиночка с грибочками 1.0 27.5 54.9 461
Пирожное Корзиночка с клубничкой 1.2 22.4 55.8 434
Пирожное Корзиночка с фруктами 0.8 17.3 42.5 380
Пирожное Корзиночка со сливками и конфитюром 0.7 18.7 48.4 365
Пирожное Медвежонок Барни с шоколадной начинкой 5.8 15.2 59.1 390
Пирожное Орешек 5.8 16.5 49.1 397
Пирожное Песочное кольцо с орехами 4.8 9.2 55.3 420
Пирожное Полено 4.8 22.2 47.1 368
Пирожное Творожное кольцо 11.2 16.7 24.8 326
Пирожное Трубочка с кремом 1.7 25.2 50.9 454
Пирожное Эклер с кремом 3.2 30.8 36.2 439
Пирожок песочный с повидлом 5.9 21.1 56.3 437
Пишмание 3.3 12.0 83.3 455
Повидло абрикосовое 0.3 0.0 64.0 242
Повидло апельсиновое 0.5 0.1 41.5 254
Повидло вишневое 0.5 0.1 95.4 250
Повидло грушевое 0.1 0.1 56.8 215
Повидло из киви 0.2 0.3 35.4 136
Повидло из крыжовника 1.0 0.0 46.0 181
Повидло из чёрной смородины 1.0 0.0 73.0 284
Повидло клубничное 0.5 0.1 61.5 244
Повидло малиновое 0.0 0.0 57.1 231
Повидло сливовое 0.6 0.5 73.6 285
Повидло яблочное 0.4 0.0 40.0 190
Подушечки хрустящие с молочной начинкой 7.6 15.5 66.2 435
Пражский пай Сдобная особа земляника 4.7 18.0 54.5 398
Пражский пай Сдобная особа карамель 4.9 19.5 55.7 424
Пражский пай Сдобная особа шоколадно-ореховый 5.1 19.0 55.0 418
Профитроли 9.6 16.0 18.7 253
Пряник Тульский 5.8 6.5 71.6 364
Пряник Тульский купеческий 7.3 8.6 68.2 380
Пряник Тульский с цукатами 5.5 6.8 71.4 363
Пряник Тульский шоколадный 9.1 7.8 67.2 381
Пряники Имбирные 5.9 6.5 70.5 353
Рахат-лукум 0.8 0.7 79.4 316
Рахат-лукум Пеко Калейдоскоп 0.0 0.0 81.8 314
Рахат-лукум Пеко Мозаика 0.0 0.0 82.0 314
Рахат-лукум Пеко Цитрусовый 0.0 0.0 81.8 314
Рахат-лукум с фисташками 0.9 1.0 83.0 327
Рулет Лимон 6.3 14.0 39.4 311
Рулет Майский Черёмушки с маком и изюмом 7.3 9.3 55.0 333
Рулет Сдобная особа с курагой 5.6 13.1 51.9 346
Рулет Сдобная особа с лимоном 4.9 10.9 55.4 335
Рулет Сдобная особа с маковой начинкой 6.8 14.2 46.7 340
Рулет Сдобная особа с черносливом и орехом 5.6 15.9 52.0 371
Рулет Сдобная особа с шоколадной начинкой 5.4 17.5 50.4 377
Рулет Черника 7.0 10.4 41.6 288
Рулетик Черёмушки с вишней 5.5 6.3 53.5 292
Рулетик Черёмушки с курагой 8.6 9.8 53.9 339
Рулетик Черёмушки с яблоком 7.0 6.3 57.9 318
Слойка Коса Русская 7.4 12.3 50.7 344
Слойка Круассан с варёной сгущёнкой 2.3 20.4 53.2 335
Слойка Ракушка 5.6 13.0 51.0 343
Слойка Ракушка с шоколадом 5.3 14.1 51.7 356
Слойка с сыром 12.3 16.5 43.7 376
Слойка Свердловская Черёмушки 7.3 13.3 51.1 353
Слойка Улитка 6.5 15.2 48.0 354
Слойка Улыбка 16.3 10.1 53.6 376
Соломка сладкая 9.1 6.1 69.3 372
Соломка соленая 9.4 4.5 67.0 347
Сочник 10.1 8.8 40.5 274
Суфле Бон Пари 4.2 0.0 76.6 323
Сухари диабетические 10.5 5.7 73.1 388
Сухари к чаю 10.0 2.3 73.8 397
Сухари с изюмом 8.4 4.9 78.5 395
Сухари с сахаром 9.5 4.2 72.1 368
Сухари с цукатами 9.7 3.5 80.3 384
Сухари сливочные 9.7 9.1 72.9 414
Тесто для пельменей 7.9 1.4 50.6 234
Тесто дрожжевое постное 5.8 6.4 49.3 274
Тесто кадаиф 7.9 1.4 50.6 234
Тесто песочное 6.5 21.6 49.9 403
100 г Продукта Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Тесто пресное 9.0 3.0 40.6 225
Тесто пряничное 4.8 2.8 77.7 336
Тесто рубленое 6.0 17.2 40.2 304
Тесто Талосто слоеное дрожжевое 6.1 21.3 36.3 362
Тесто Уральский пекарь слоеное бездрожжевое 6.9 31.8 43.2 487
Тесто фило 7.0 20.0 48.0 441
Тесто Черемушки слоеное бездрожжевое 6.1 26.2 37.1 410
Тесто Черемушки слоеное дрожжевое 6.2 21.5 39.8 378
Улитка Черёмушки с кремом и изюмом 5.2 14.8 45.1 339
Улитка Черёмушки со вкусом апельсина и шоколада 5.6 16.8 35.3 317
Фрукты в шоколаде 0.8 15.6 11.0 179
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54.0 523
Халва Рот Фронт в шоколаде 14.3 33.8 44.3 534
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 516
Чак-чак 8.6 1.9 77.9 363
Чурчхела 5.0 15.0 63.0 410
Штрудель Черёмушки с творогом 10.6 21.7 39.2 395
Штрудель Черёмушки с яблоком 4.3 14.7 39.1 306
Язычки слоеные 5.4 21.6 37.5 368
Related Articles